1  TDFA(0)  45    452  250  63   135  339   247  12.86  10.27  99.09   55.83
2  TDFA(0)  18    70   32   15   31   41    31   7.66   5.47   71.60   33.90
3  TDFA(0)  23    252  152  39   75   203   155  10.01  6.01   111.76  73.75
4  TDFA(0)  16    26   17   11   19   23    19   8.34   3.55   102.72  59.84


1  TDFA(1)  42    457  183  55   139  213   151  6.43   5.59   67.00   27.93
2  TDFA(1)  16    73   33   15   35   41    31   5.30   3.83   63.30   26.74
3  TDFA(1)  20    256  115  35   75   138   103  6.78   3.23   104.36  51.00
4  TDFA(1)  13    28   19   11   19   25    23   6.04   3.12   100.28  47.85


1  DFA      --    414  135  35   111  145   91   4.96   4.46   62.04   23.67
2  DFA      --    69   25   15   31   31    23   4.90   3.34   62.00   23.59
3  DFA      --    198  67   23   55   73    55   7.06   3.19   97.87   51.37
4  DFA      --    22   10   11   15   14    15   5.89   2.66   97.95   47.01


1  TDFA(0)  45    452  295  63   59   352   267  11.95  10.30  65.47   36.95
2  TDFA(0)  18    70   31   15   19   31    31   7.12   7.30   31.81   17.44
3  TDFA(0)  23    252  165  39   35   181   151  8.36   8.58   39.51   31.81
4  TDFA(0)  16    26   20   11   11   22    23   7.14   6.67   23.19   18.73


1  TDFA(1)  42    457  171  55   51   144   111  6.01   5.40   15.94   10.53
2  TDFA(1)  16    73   29   15   19   29    27   5.24   4.43   13.50   8.84
3  TDFA(1)  20    256  127  55   31   130   107  5.21   4.81   12.02   10.01
4  TDFA(1)  13    28   17   11   11   19    19   4.02   3.08   8.56    6.90


1  DFA      --    414  123  35   39   75    51   4.71   4.76   10.88   5.61
2  DFA      --    69   19   11   15   15    15   4.64   3.94   11.00   5.77
3  DFA      --    198  60   19   23   39    35   4.04   4.06   9.13    8.17
4  DFA      --    22   7    11   11   8     11   3.90   2.52   8.00    4.40


1  TDFA(0)  2054  625  816  275  267  1107  839  14.11  13.25  105.58  59.60
2  TDFA(0)  72    106  57   23   55   73    55   8.61   6.77   72.96   34.63
3  TDFA(0)  611   280  426  127  151  536   463  10.39  7.51   127.35  75.23
4  TDFA(0)  79    29   33   19   23   43    39   7.43   4.05   105.06  61.74


1  TDFA(1)  149   462  200  63   147  233   167  6.47   5.90   68.43   29.09
2  TDFA(1)  44    82   39   19   43   49    39   6.00   5.39   63.79   27.37
3  TDFA(1)  64    256  131  43   87   156   123  6.74   3.54   103.91  51.08
4  TDFA(1)  40    31   28   15   23   36    31   6.27   3.32   101.79  48.15

