106871086	t	"id"='15425867' "artist_credit"='11285' 
106871086	f	"id"='15425867' "gid"='ca2f36d1-012e-4c0a-9ef5-ad09b6fbfb74' "name"='Eine kleine Nachtmusik, K. 525: III. Menuetto. Allegretto' "artist_credit"='11285' "length"='126000' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:16.983339+00' "video"='f' 
106871087	t	"id"='11285' 
106871087	f	"id"='11285' "name"='Wolfgang Amadeus Mozart' "artist_count"='1' "ref_count"='98861' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
106871088	t	"id"='1057859' 
106871088	f	"id"='1057859' "name"='Columbia Symphony Orchestra, Bruno Walter' "artist_count"='2' "ref_count"='40' "created"='2012-09-30 15:42:39.214863+00' 
106871089	t	"id"='15425867' "artist_credit"='11285' 
106871089	f	"id"='15425867' "gid"='ca2f36d1-012e-4c0a-9ef5-ad09b6fbfb74' "name"='Eine kleine Nachtmusik, K. 525: III. Menuetto. Allegretto' "artist_credit"='1057859' "length"='126000' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:16.983339+00' "video"='f' 
106871090	t	"id"='15425867' "artist_credit"='1057859' 
106871090	f	"id"='15425867' "gid"='ca2f36d1-012e-4c0a-9ef5-ad09b6fbfb74' "name"='Eine kleine Nachtmusik, K. 525: III. Menuetto. Allegretto' "artist_credit"='1057859' "length"='126000' "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:16.983339+00' "video"='f' 
106871091	f	"id"='1209074' "link"='27124' "entity0"='6408524' "entity1"='12669755' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:25.051064+00' 
106871092	t	"id"='1209074' 
106871092	f	"id"='1209074' "link"='27124' "entity0"='6408524' "entity1"='12669755' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:25.051064+00' 
106871093	t	"id"='15426426' "artist_credit"='70355' 
106871093	f	"id"='15426426' "gid"='27d4d817-96b8-45eb-9a53-e79ba7f0d21d' "name"='Kuti kuti kultasein' "artist_credit"='70355' "length"='175000' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:31.357192+00' "video"='f' 
106871094	t	"id"='15426638' "artist_credit"='70355' 
106871094	f	"id"='15426638' "gid"='c1f55d37-4663-4ec8-b9e0-4dd05c19cafb' "name"='Kuti kuti kultasein' "artist_credit"='70355' "length"='171000' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:31.357192+00' "video"='f' 
106871095	f	"id"='2057557' "gid"='3c6b0b0e-bb72-48e4-a8a6-837012530556' "url"='http://pomus.net/001452' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:37.857308+00' 
106871096	f	"id"='1054265' "rating"= "rating_count"= 
106871097	f	"id"='1054265' "gid"='8c0f3c31-6b52-4d6c-9f7c-0e4d7cbbda2b' "name"='Darren Donnarumma' "sort_name"='Donnarumma, Darren' "begin_date_year"= "begin_date_month"= "begin_date_day"= "end_date_year"= "end_date_month"= "end_date_day"= "type"='1' "area"='221' "gender"='1' "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:38.652936+00' "ended"='f' "begin_area"= "end_area"= 
106871098	t	"id"='1054265' "type"='1' "area"='221' "gender"='1' "begin_area"= "end_area"= 
106871098	f	"id"='1054265' "gid"='8c0f3c31-6b52-4d6c-9f7c-0e4d7cbbda2b' "name"='Darren Donnarumma' "sort_name"='Donnarumma, Darren' "begin_date_year"= "begin_date_month"= "begin_date_day"= "end_date_year"= "end_date_month"= "end_date_day"= "type"='1' "area"='221' "gender"='1' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:38.652936+00' "ended"='f' "begin_area"= "end_area"= 
106871099	t	"id"='1054265' "type"='1' "area"='221' "gender"='1' "begin_area"= "end_area"= 
106871099	f	"id"='1054265' "gid"='8c0f3c31-6b52-4d6c-9f7c-0e4d7cbbda2b' "name"='Darren Donnarumma' "sort_name"='Donnarumma, Darren' "begin_date_year"= "begin_date_month"= "begin_date_day"= "end_date_year"= "end_date_month"= "end_date_day"= "type"='1' "area"='221' "gender"='1' "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:38.652936+00' "ended"='f' "begin_area"= "end_area"= 
106871100	t	"id"='15426427' "artist_credit"='70355' 
106871100	f	"id"='15426427' "gid"='e02122d6-1c88-4595-802a-d2e4ca243c4e' "name"='Jos mua pussaat' "artist_credit"='70355' "length"='160746' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:39.382071+00' "video"='f' 
106871101	t	"id"='15426639' "artist_credit"='70355' 
106871101	f	"id"='15426639' "gid"='e4d3e2b7-626e-4f75-9551-4ea1a94277c9' "name"='Jos mua pussaat' "artist_credit"='70355' "length"='158000' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:39.382071+00' "video"='f' 
106871102	f	"id"='765224' "link"='26049' "entity0"='1054264' "entity1"='2057557' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:37.866843+00' 
106871103	t	"id"='765224' 
106871103	f	"id"='765224' "link"='26049' "entity0"='1054264' "entity1"='2057557' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:37.866843+00' 
106871104	f	"id"='84913' "rating"= "rating_count"= 
106871105	f	"id"='84913' "gid"='fd428ec0-e5b6-4a75-b0bd-d95790c19478' "name"='2 t''Ten' "sort_name"='2 t''Ten' "begin_date_year"= "begin_date_month"= "begin_date_day"= "end_date_year"= "end_date_month"= "end_date_day"= "label_code"= "type"= "area"= "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "ended"='f' 
106871106	t	"id"='84913' "type"= "area"= 
106871106	f	"id"='84913' "gid"='fd428ec0-e5b6-4a75-b0bd-d95790c19478' "name"='2 t''Ten' "sort_name"='2 t''Ten' "begin_date_year"= "begin_date_month"= "begin_date_day"= "end_date_year"= "end_date_month"= "end_date_day"= "label_code"= "type"= "area"= "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "ended"='f' 
106871107	t	"id"='84913' "type"= "area"= 
106871107	f	"id"='84913' "gid"='fd428ec0-e5b6-4a75-b0bd-d95790c19478' "name"='2 t''Ten' "sort_name"='2 t''Ten' "begin_date_year"= "begin_date_month"= "begin_date_day"= "end_date_year"= "end_date_month"= "end_date_day"= "label_code"= "type"= "area"= "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "ended"='f' 
106871108	f	"id"='1231152' "name"='Repulse' "artist_count"='1' "ref_count"='0' "created"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871109	f	"artist_credit"='1231152' "position"='0' "artist"='1054261' "name"='Repulse' "join_phrase"='' 
106871110	t	"id"='1231152' 
106871110	f	"id"='1231152' "name"='Repulse' "artist_count"='1' "ref_count"='1' "created"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871111	f	"id"='1312749' "release_count"='0' "first_release_date_year"= "first_release_date_month"= "first_release_date_day"= "rating"= "rating_count"= 
106871112	f	"id"='1312749' "gid"='eff332ec-c3cb-40fa-b788-16783f490154' "name"='Open Mouth EP' "artist_credit"='1231152' "type"='3' "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871113	t	"id"='1312749' "artist_credit"='1231152' "type"='3' 
106871148	f	"medium"='1392225' "toc"='(256000, 237000, 254000, 0, 0, 0)' 
106871149	t	"id"='1231152' 
106871927	t	"id"='1209032' 
106871113	f	"id"='1312749' "gid"='eff332ec-c3cb-40fa-b788-16783f490154' "name"='Open Mouth EP' "artist_credit"='1231152' "type"='3' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871114	t	"id"='1312749' "artist_credit"='1231152' "type"='3' 
106871114	f	"id"='1312749' "gid"='eff332ec-c3cb-40fa-b788-16783f490154' "name"='Open Mouth EP' "artist_credit"='1231152' "type"='3' "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871115	t	"id"='1231152' 
106871115	f	"id"='1231152' "name"='Repulse' "artist_count"='1' "ref_count"='2' "created"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871116	t	"id"='1312749' 
106871116	f	"id"='1312749' "release_count"='1' "first_release_date_year"= "first_release_date_month"= "first_release_date_day"= "rating"= "rating_count"= 
106871117	f	"id"='1346092' "date_added"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "info_url"= "amazon_asin"= "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
106871118	f	"id"='1346092' "gid"='567cbd7c-5ebb-44cb-a1d1-42c9a4a15196' "name"='Open Mouth EP' "artist_credit"='1231152' "release_group"='1312749' "status"='1' "packaging"='1' "language"='120' "script"= "barcode"='' "comment"='' "edits_pending"='0' "quality"='-1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871119	t	"id"='1312749' 
106871119	f	"id"='1312749' "release_count"='1' "first_release_date_year"='1996' "first_release_date_month"='6' "first_release_date_day"='6' "rating"= "rating_count"= 
106871120	f	"release"='1346092' "country"='221' "date_year"='1996' "date_month"='6' "date_day"='6' 
106871121	t	"id"='1346092' "artist_credit"='1231152' "release_group"='1312749' "status"='1' "packaging"='1' "language"='120' "script"= 
106871121	f	"id"='1346092' "gid"='567cbd7c-5ebb-44cb-a1d1-42c9a4a15196' "name"='Open Mouth EP' "artist_credit"='1231152' "release_group"='1312749' "status"='1' "packaging"='1' "language"='120' "script"= "barcode"='' "comment"='' "edits_pending"='1' "quality"='-1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871122	f	"id"='880236' "release"='1346092' "label"='84913' "catalog_number"='2TENCDEP01' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871123	t	"id"='1346092' "artist_credit"='1231152' "release_group"='1312749' "status"='1' "packaging"='1' "language"='120' "script"= 
106871123	f	"id"='1346092' "gid"='567cbd7c-5ebb-44cb-a1d1-42c9a4a15196' "name"='Open Mouth EP' "artist_credit"='1231152' "release_group"='1312749' "status"='1' "packaging"='1' "language"='120' "script"= "barcode"='' "comment"='' "edits_pending"='2' "quality"='-1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871124	t	"id"='1231152' 
106871124	f	"id"='1231152' "name"='Repulse' "artist_count"='1' "ref_count"='3' "created"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871125	f	"id"='15426647' "rating"= "rating_count"= 
106871126	f	"id"='15426647' "gid"='bc331650-cc97-4603-8beb-f9fb5cae7066' "name"='Open Mouth' "artist_credit"='1231152' "length"='256000' "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "video"='f' 
106871127	t	"id"='1231152' 
106871127	f	"id"='1231152' "name"='Repulse' "artist_count"='1' "ref_count"='4' "created"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871128	f	"id"='15426648' "rating"= "rating_count"= 
106871129	f	"id"='15426648' "gid"='630deb28-2382-44f8-93f9-4e0bc133f9a3' "name"='Hate' "artist_credit"='1231152' "length"='237000' "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "video"='f' 
106871130	t	"id"='1231152' 
106871130	f	"id"='1231152' "name"='Repulse' "artist_count"='1' "ref_count"='5' "created"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871131	f	"id"='15426649' "rating"= "rating_count"= 
106871132	f	"id"='15426649' "gid"='0ebf1a8a-4531-42ed-964c-45ea520dc494' "name"='In/Out' "artist_credit"='1231152' "length"='254000' "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "video"='f' 
106871133	t	"id"='1231152' 
106871133	f	"id"='1231152' "name"='Repulse' "artist_count"='1' "ref_count"='6' "created"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871134	f	"id"='15426650' "rating"= "rating_count"= 
106871135	f	"id"='15426650' "gid"='6f199b06-f3bf-43ea-88a4-f31165c70d25' "name"='Java' "artist_credit"='1231152' "length"='249000' "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "video"='f' 
106871136	f	"id"='1392225' "release"='1346092' "position"='1' "format"='13' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "track_count"='0' 
106871137	t	"id"='1231152' 
106871137	f	"id"='1231152' "name"='Repulse' "artist_count"='1' "ref_count"='7' "created"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871138	t	"id"='1392225' "release"='1346092' 
106871138	f	"id"='1392225' "release"='1346092' "position"='1' "format"='13' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "track_count"='1' 
106871139	f	"id"='15563384' "gid"='88993695-5c4e-4a88-95c6-7c614e216653' "recording"='15426647' "medium"='1392225' "position"='1' "number"='1' "name"='Open Mouth' "artist_credit"='1231152' "length"='256000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871140	f	"medium"='1392225' "toc"='(256000, 0, 0, 0, 0, 0)' 
106871141	t	"id"='1231152' 
106871141	f	"id"='1231152' "name"='Repulse' "artist_count"='1' "ref_count"='8' "created"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871142	t	"id"='1392225' "release"='1346092' 
106871142	f	"id"='1392225' "release"='1346092' "position"='1' "format"='13' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "track_count"='2' 
106871143	f	"id"='15563385' "gid"='be92ab5d-e3b9-4d59-83c1-b0495cd579e5' "recording"='15426648' "medium"='1392225' "position"='2' "number"='2' "name"='Hate' "artist_credit"='1231152' "length"='237000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871144	t	"medium"='1392225' 
106871144	f	"medium"='1392225' "toc"='(256000, 237000, 0, 0, 0, 0)' 
106871145	t	"id"='1231152' 
106871145	f	"id"='1231152' "name"='Repulse' "artist_count"='1' "ref_count"='9' "created"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871146	t	"id"='1392225' "release"='1346092' 
106871146	f	"id"='1392225' "release"='1346092' "position"='1' "format"='13' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "track_count"='3' 
106871147	f	"id"='15563386' "gid"='4493ecde-f856-4102-ad69-2f1e7f8a69f0' "recording"='15426649' "medium"='1392225' "position"='3' "number"='3' "name"='In/Out' "artist_credit"='1231152' "length"='254000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871148	t	"medium"='1392225' 
106871928	t	"id"='2331377' 
106871149	f	"id"='1231152' "name"='Repulse' "artist_count"='1' "ref_count"='10' "created"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871150	t	"id"='1392225' "release"='1346092' 
106871150	f	"id"='1392225' "release"='1346092' "position"='1' "format"='13' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "track_count"='4' 
106871151	f	"id"='15563387' "gid"='65f41c1e-a0fb-422e-98e7-03e773c11b5e' "recording"='15426650' "medium"='1392225' "position"='4' "number"='4' "name"='Java' "artist_credit"='1231152' "length"='249000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871152	t	"medium"='1392225' 
106871152	f	"medium"='1392225' "toc"='(256000, 237000, 254000, 249000, 0, 0)' 
106871153	t	"id"='1346092' "artist_credit"='1231152' "release_group"='1312749' "status"='1' "packaging"='1' "language"='120' "script"= 
106871153	f	"id"='1346092' "gid"='567cbd7c-5ebb-44cb-a1d1-42c9a4a15196' "name"='Open Mouth EP' "artist_credit"='1231152' "release_group"='1312749' "status"='1' "packaging"='1' "language"='120' "script"= "barcode"='' "comment"='' "edits_pending"='3' "quality"='-1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871154	t	"id"='1392225' "release"='1346092' 
106871154	f	"id"='1392225' "release"='1346092' "position"='1' "format"='13' "name"= "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "track_count"='4' 
106871155	t	"id"='1346092' "artist_credit"='1231152' "release_group"='1312749' "status"='1' "packaging"='1' "language"='120' "script"= 
106871155	f	"id"='1346092' "gid"='567cbd7c-5ebb-44cb-a1d1-42c9a4a15196' "name"='Open Mouth EP' "artist_credit"='1231152' "release_group"='1312749' "status"='1' "packaging"='1' "language"='120' "script"= "barcode"='' "comment"='' "edits_pending"='2' "quality"='-1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' 
106871156	t	"id"='1392225' "release"='1346092' 
106871156	f	"id"='1392225' "release"='1346092' "position"='1' "format"='13' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:45.124997+00' "track_count"='4' 
106871157	t	"id"='15426428' "artist_credit"='70355' 
106871157	f	"id"='15426428' "gid"='1b56aaf2-cc3f-4c57-aa2d-4493ee0b3f11' "name"='Suoraan taivaalta' "artist_credit"='70355' "length"='260440' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:46.858543+00' "video"='f' 
106871158	t	"id"='15426640' "artist_credit"='70355' 
106871158	f	"id"='15426640' "gid"='a43e2b6c-cb6d-4a57-a2fa-59379aa6bd4e' "name"='Suoraan taivaalta' "artist_credit"='70355' "length"='258000' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:46.858543+00' "video"='f' 
106871159	t	"id"='135282' 
106871159	f	"id"='135282' "name"='Casper' "artist_count"='1' "ref_count"='208' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
106871160	t	"id"='1079649' 
106871160	f	"id"='1079649' "release_count"='2' "first_release_date_year"='2011' "first_release_date_month"='7' "first_release_date_day"='8' "rating"='100' "rating_count"='1' 
106871161	f	"id"='1346093' "date_added"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "info_url"= "amazon_asin"= "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
106871162	f	"id"='1346093' "gid"='4584b888-befc-490a-bb2d-0c050fe27384' "name"='XOXO' "artist_credit"='135282' "release_group"='1079649' "status"='1' "packaging"='7' "language"='145' "script"='28' "barcode"='884977888904' "comment"='' "edits_pending"='0' "quality"='-1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871163	t	"id"='1079649' 
106871163	f	"id"='1079649' "release_count"='2' "first_release_date_year"='2011' "first_release_date_month"='7' "first_release_date_day"='8' "rating"='100' "rating_count"='1' 
106871164	f	"release"='1346093' "country"='81' "date_year"='2011' "date_month"='7' "date_day"='8' 
106871165	t	"id"='1346093' "artist_credit"='135282' "release_group"='1079649' "status"='1' "packaging"='7' "language"='145' "script"='28' 
106871165	f	"id"='1346093' "gid"='4584b888-befc-490a-bb2d-0c050fe27384' "name"='XOXO' "artist_credit"='135282' "release_group"='1079649' "status"='1' "packaging"='7' "language"='145' "script"='28' "barcode"='884977888904' "comment"='' "edits_pending"='1' "quality"='-1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871166	f	"id"='880237' "release"='1346093' "label"='4263' "catalog_number"='FOR 88497788890' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871167	t	"id"='1346093' "artist_credit"='135282' "release_group"='1079649' "status"='1' "packaging"='7' "language"='145' "script"='28' 
106871167	f	"id"='1346093' "gid"='4584b888-befc-490a-bb2d-0c050fe27384' "name"='XOXO' "artist_credit"='135282' "release_group"='1079649' "status"='1' "packaging"='7' "language"='145' "script"='28' "barcode"='884977888904' "comment"='' "edits_pending"='2' "quality"='-1' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871168	f	"id"='1392226' "release"='1346093' "position"='1' "format"='12' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "track_count"='0' 
106871169	t	"id"='135282' 
106871169	f	"id"='135282' "name"='Casper' "artist_count"='1' "ref_count"='209' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
106871170	t	"id"='1392226' "release"='1346093' 
106871170	f	"id"='1392226' "release"='1346093' "position"='1' "format"='12' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "track_count"='1' 
106871171	f	"id"='15563388' "gid"='ef38b92d-6aee-4076-a33a-a1925bf898f9' "recording"='12553780' "medium"='1392226' "position"='1' "number"='1' "name"='Der Druck steigt (Die Vergessenen, Pt. 1)' "artist_credit"='135282' "length"='210000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871172	f	"medium"='1392226' "toc"='(210000, 0, 0, 0, 0, 0)' 
106871173	t	"id"='135282' 
106871173	f	"id"='135282' "name"='Casper' "artist_count"='1' "ref_count"='210' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
106871174	t	"id"='1392226' "release"='1346093' 
106871174	f	"id"='1392226' "release"='1346093' "position"='1' "format"='12' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "track_count"='2' 
106871175	f	"id"='15563389' "gid"='3ffe4900-f30e-48ce-8028-cbd243b77b7c' "recording"='12553781' "medium"='1392226' "position"='2' "number"='2' "name"='Blut sehen (Die Vergessenen, Pt. 2)' "artist_credit"='135282' "length"='198000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871176	t	"medium"='1392226' 
106871176	f	"medium"='1392226' "toc"='(210000, 198000, 0, 0, 0, 0)' 
106871177	t	"id"='135282' 
106871177	f	"id"='135282' "name"='Casper' "artist_count"='1' "ref_count"='211' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
106871178	t	"id"='1392226' "release"='1346093' 
106871542	f	"id"='84914' "rating"= "rating_count"= 
106871178	f	"id"='1392226' "release"='1346093' "position"='1' "format"='12' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "track_count"='3' 
106871179	f	"id"='15563390' "gid"='fe110980-bec9-4ee0-9d8c-f76f615b4793' "recording"='12553782' "medium"='1392226' "position"='3' "number"='3' "name"='Auf und davon' "artist_credit"='135282' "length"='223000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871180	t	"medium"='1392226' 
106871180	f	"medium"='1392226' "toc"='(210000, 198000, 223000, 0, 0, 0)' 
106871181	t	"id"='874305' 
106871181	f	"id"='874305' "name"='Casper feat. Thees Uhlmann' "artist_count"='2' "ref_count"='6' "created"='2011-10-25 11:40:25.285999+00' 
106871182	t	"id"='1392226' "release"='1346093' 
106871182	f	"id"='1392226' "release"='1346093' "position"='1' "format"='12' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "track_count"='4' 
106871183	f	"id"='15563391' "gid"='2bbcd316-03f6-4a82-80cf-0f0ccd675fc9' "recording"='12553783' "medium"='1392226' "position"='4' "number"='4' "name"='XOXO' "artist_credit"='874305' "length"='243000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871184	t	"medium"='1392226' 
106871184	f	"medium"='1392226' "toc"='(210000, 198000, 223000, 243000, 0, 0)' 
106871185	t	"id"='135282' 
106871185	f	"id"='135282' "name"='Casper' "artist_count"='1' "ref_count"='212' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
106871186	t	"id"='1392226' "release"='1346093' 
106871186	f	"id"='1392226' "release"='1346093' "position"='1' "format"='12' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "track_count"='5' 
106871187	f	"id"='15563392' "gid"='802b65f3-cd22-4af8-bd3b-349fd5615ecd' "recording"='12553784' "medium"='1392226' "position"='5' "number"='5' "name"='Michael X' "artist_credit"='135282' "length"='300000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871188	t	"medium"='1392226' 
106871188	f	"medium"='1392226' "toc"='(210000, 198000, 223000, 243000, 300000, 0)' 
106871189	t	"id"='135282' 
106871189	f	"id"='135282' "name"='Casper' "artist_count"='1' "ref_count"='213' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
106871190	t	"id"='1392226' "release"='1346093' 
106871190	f	"id"='1392226' "release"='1346093' "position"='1' "format"='12' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "track_count"='6' 
106871191	f	"id"='15563393' "gid"='172abb14-d973-44a5-825b-d56620700bc1' "recording"='12553785' "medium"='1392226' "position"='6' "number"='6' "name"='Alaska' "artist_credit"='135282' "length"='277000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871192	t	"medium"='1392226' 
106871192	f	"medium"='1392226' "toc"='(210000, 198000, 223000, 243000, 300000, 277000)' 
106871193	t	"id"='135282' 
106871193	f	"id"='135282' "name"='Casper' "artist_count"='1' "ref_count"='214' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
106871194	t	"id"='1392226' "release"='1346093' 
106871194	f	"id"='1392226' "release"='1346093' "position"='1' "format"='12' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "track_count"='7' 
106871195	f	"id"='15563394' "gid"='e11f4b47-02d2-4936-97b3-c487b27074a9' "recording"='12553786' "medium"='1392226' "position"='7' "number"='7' "name"='Das Grizzly Lied' "artist_credit"='135282' "length"='242000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871196	t	"medium"='1392226' 
106871196	f	"medium"='1392226' "toc"='(408000, 223000, 243000, 300000, 277000, 242000)' 
106871197	t	"id"='848081' 
106871197	f	"id"='848081' "name"='Casper feat. Marteria' "artist_count"='2' "ref_count"='19' "created"='2011-08-12 07:11:27.320828+00' 
106871198	t	"id"='1392226' "release"='1346093' 
106871198	f	"id"='1392226' "release"='1346093' "position"='1' "format"='12' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "track_count"='8' 
106871199	f	"id"='15563395' "gid"='1bcd62b7-8263-4d6b-935b-1b2ea3978363' "recording"='12553787' "medium"='1392226' "position"='8' "number"='8' "name"='So perfekt' "artist_credit"='848081' "length"='221000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871200	t	"medium"='1392226' 
106871200	f	"medium"='1392226' "toc"='(408000, 223000, 243000, 577000, 242000, 221000)' 
106871201	t	"id"='135282' 
106871201	f	"id"='135282' "name"='Casper' "artist_count"='1' "ref_count"='215' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
106871202	t	"id"='1392226' "release"='1346093' 
106871202	f	"id"='1392226' "release"='1346093' "position"='1' "format"='12' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "track_count"='9' 
106871203	f	"id"='15563396' "gid"='ad2567a1-4702-4c06-a33d-c2d1e074cbd9' "recording"='12553788' "medium"='1392226' "position"='9' "number"='9' "name"='Die letzte Gang der Stadt' "artist_credit"='135282' "length"='172000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871204	t	"medium"='1392226' 
106871204	f	"medium"='1392226' "toc"='(408000, 223000, 543000, 277000, 463000, 172000)' 
106871205	t	"id"='135282' 
106871205	f	"id"='135282' "name"='Casper' "artist_count"='1' "ref_count"='216' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
106871206	t	"id"='1392226' "release"='1346093' 
106871206	f	"id"='1392226' "release"='1346093' "position"='1' "format"='12' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "track_count"='10' 
106871207	f	"id"='15563397' "gid"='55b97705-5048-4573-86b5-d5ddecd49526' "recording"='12553789' "medium"='1392226' "position"='10' "number"='10' "name"='230409' "artist_credit"='135282' "length"='236000' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' 
106871208	t	"medium"='1392226' 
106871208	f	"medium"='1392226' "toc"='(408000, 466000, 300000, 519000, 393000, 236000)' 
106871209	t	"id"='135282' 
106871209	f	"id"='135282' "name"='Casper' "artist_count"='1' "ref_count"='217' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
106871210	t	"id"='1392226' "release"='1346093' 
106871210	f	"id"='1392226' "release"='1346093' "position"='1' "format"='12' "name"= "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:48.972515+00' "track_count"='11' 
106871230	f	"id"='2057559' "gid"='ca6cea9a-1378-45fa-924f-98f7160e50ee' "url"='http://www.discogs.com/artist/V.+Arti' "edits_pending"='0' "last_updated"='2013-10-27 00:00:54.977115+00' 
