129205970	t	"id"='1174424' 
129205970	f	"id"='1174424' "date_added"='2012-07-04 21:27:39.450436+00' "info_url"='http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0083VXK00' "amazon_asin"='B0083VXK00' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205971	t	"id"='1079318' 
129205971	f	"id"='1079318' "date_added"='2011-09-29 20:23:57.119967+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B005HAOTTQ' "amazon_asin"='B005HAOTTQ' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205977	t	"id"='1174433' 
129205977	f	"id"='1174433' "date_added"='2012-07-04 21:49:27.912855+00' "info_url"='http://www.amazon.de/gp/product/B000003CXS' "amazon_asin"='B000003CXS' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205978	t	"id"='1002896' 
129205978	f	"id"='1002896' "date_added"='2005-03-12 17:13:37.700432+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00001ZTB8' "amazon_asin"='B00001ZTB8' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205979	t	"id"='239808' 
129205979	f	"id"='239808' "date_added"='2005-02-24 17:06:53.638245+00' "info_url"='http://www.amazon.it/gp/product/B00002846H' "amazon_asin"='B00002846H' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129205980	t	"id"='1013676' 
129205980	f	"id"='1013676' "date_added"='2004-12-12 00:36:47.749947+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B0000019NZ' "amazon_asin"='B0000019NZ' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205981	t	"id"='974219' 
129205981	f	"id"='974219' "date_added"='2006-01-04 15:35:50.965766+00' "info_url"='http://www.amazon.de/gp/product/B00000IN5Q' "amazon_asin"='B00000IN5Q' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205933	t	"id"='1174362' 
129205933	f	"id"='1174362' "date_added"='2012-07-04 17:33:38.950717+00' "info_url"='http://www.amazon.co.jp/gp/product/B008CGLQ4S' "amazon_asin"='B008CGLQ4S' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205934	t	"id"='1174366' 
129205934	f	"id"='1174366' "date_added"='2012-07-04 17:43:23.779577+00' "info_url"='http://www.amazon.ca/gp/product/B000GDH932' "amazon_asin"='B000GDH932' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129205938	t	"id"='1174374' 
129205938	f	"id"='1174374' "date_added"='2012-07-04 18:23:00.900934+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B0000CCZ30' "amazon_asin"='B0000CCZ30' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205939	t	"id"='1027436' 
129205939	f	"id"='1027436' "date_added"='2004-06-23 04:46:50.602429+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B000002OAD' "amazon_asin"='B000002OAD' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205940	t	"id"='1174378' 
129205940	f	"id"='1174378' "date_added"='2012-07-04 18:30:47.252097+00' "info_url"='http://www.amazon.de/gp/product/B000024HJA' "amazon_asin"='B000024HJA' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205944	t	"id"='1174385' 
129205944	f	"id"='1174385' "date_added"='2012-07-04 18:49:41.617476+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B00122Z7LC' "amazon_asin"='B00122Z7LC' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205945	t	"id"='1174376' 
129205945	f	"id"='1174376' "date_added"='2012-07-04 18:28:55.620881+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B000QWLPKG' "amazon_asin"='B000QWLPKG' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129205946	t	"id"='1174387' 
129205946	f	"id"='1174387' "date_added"='2012-07-04 18:58:31.180003+00' "info_url"='http://www.amazon.de/gp/product/B00005RVU4' "amazon_asin"='B00005RVU4' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129205947	t	"id"='1174389' 
129205947	f	"id"='1174389' "date_added"='2012-07-04 19:05:24.816013+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B0000E5SMJ' "amazon_asin"='B0000E5SMJ' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205951	t	"id"='328021' 
129205951	f	"id"='328021' "date_added"='2007-12-02 15:13:49.680612+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B000YPMQ1W' "amazon_asin"='B000YPMQ1W' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205957	t	"id"='1174392' 
129205957	f	"id"='1174392' "date_added"='2012-07-04 19:35:46.534903+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B007ATC06Q' "amazon_asin"='B007ATC06Q' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205958	t	"id"='1174401' 
129205958	f	"id"='1174401' "date_added"='2012-07-04 19:58:02.811602+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B000F7CLRS' "amazon_asin"='B000F7CLRS' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205959	t	"id"='533417' 
129205959	f	"id"='533417' "date_added"='2009-05-04 02:23:37.148692+00' "info_url"='http://www.amazon.de/gp/product/B000025QX2' "amazon_asin"='B000025QX2' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205960	t	"id"='372368' 
129205960	f	"id"='372368' "date_added"='2008-04-02 16:08:41.772681+00' "info_url"= "amazon_asin"='B000026AHC' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205962	t	"id"='1169474' 
129205962	f	"id"='1169474' "date_added"='2012-06-20 19:01:27.682048+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B002BANBV2' "amazon_asin"='B002BANBV2' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205965	t	"id"='1169496' 
129205965	f	"id"='1169496' "date_added"='2012-06-20 20:28:34.000364+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B005NDJC58' "amazon_asin"='B005NDJC58' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205966	t	"id"='8825' 
129205966	f	"id"='8825' "date_added"='2003-03-24 17:04:37.057242+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B000005DUD' "amazon_asin"='B000005DUD' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205967	t	"id"='901756' 
129205967	f	"id"='901756' "date_added"='2004-03-27 14:39:25.897481+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B00005QKBJ' "amazon_asin"='B00005QKBJ' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205968	t	"id"='902716' 
129205968	f	"id"='902716' "date_added"='2004-03-27 14:44:25.409695+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B000FEWBIK' "amazon_asin"='B000FEWBIK' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205969	t	"id"='1174425' 
129205969	f	"id"='1174425' "date_added"='2012-07-04 21:29:20.540076+00' "info_url"='http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0083VXJGA' "amazon_asin"='B0083VXJGA' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205982	t	"id"='1169503' 
129205982	f	"id"='1169503' "date_added"='2012-06-20 21:08:32.835789+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B001NPAWQS' "amazon_asin"='B001NPAWQS' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205988	t	"id"='1174442' 
129205972	f	"id"='6852246489' "release"='242778' "comment"='' "edit"='27022169' "ordering"='1' "date_uploaded"='2014-03-29 00:03:11.57262+00' "edits_pending"='0' "mime_type"='image/jpeg' 
129205973	t	"id"='242778' 
129205973	f	"id"='242778' "date_added"='2003-12-26 12:40:17.223158+00' "info_url"= "amazon_asin"= "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129205974	f	"id"='6852246489' "type_id"='1' 
129205975	t	"id"='242778' "artist_credit"='48116' "release_group"='700757' "status"='1' "packaging"= "language"='284' "script"='28' 
129205975	f	"id"='242778' "gid"='7be33591-2fea-4819-b476-333041f22ebb' "name"='Viva' "artist_credit"='48116' "release_group"='700757' "status"='1' "packaging"= "language"='284' "script"='28' "barcode"= "comment"='' "edits_pending"='1' "quality"='-1' "last_updated"='2014-03-29 00:03:11.57262+00' 
129205976	t	"id"='6852246489' "release"='242778' "edit"='27022169' "mime_type"='image/jpeg' 
129205976	f	"id"='6852246489' "release"='242778' "comment"='' "edit"='27022169' "ordering"='1' "date_uploaded"='2014-03-29 00:03:11.57262+00' "edits_pending"='1' "mime_type"='image/jpeg' 
129205935	t	"id"='1396287' 
129205935	f	"id"='1396287' "gid"='d36076d3-d7a5-4fd9-a8d2-933875b6b994' "url"='http://www.discogs.com/artist/Harvist' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:02:31.127192+00' 
129205936	t	"id"='1396287' 
129205936	f	"id"='1396287' "gid"='d36076d3-d7a5-4fd9-a8d2-933875b6b994' "url"='http://www.discogs.com/artist/733504' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:02:31.127192+00' 
129205937	t	"id"='1396287' 
129205983	t	"id"='267052' "artist_credit"='33800' "type"='1' 
129205983	f	"id"='267052' "gid"='ef58e134-96c9-32a4-84b6-337a4bd4752c' "name"='Early Ellington: The Complete Brunswick and Vocalion Recordings, 1926-1931' "artist_credit"='33800' "type"='1' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:03:22.307977+00' 
129205984	t	"id"='33800' 
129205984	f	"id"='33800' "name"='Duke Ellington & His Orchestra' "artist_count"='1' "ref_count"='17687' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
129205985	t	"id"='2461' 
129205985	f	"id"='2461' "name"='Duke Ellington' "artist_count"='1' "ref_count"='4465' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
129205986	t	"id"='267052' "artist_credit"='33800' "type"='1' 
129205986	f	"id"='267052' "gid"='ef58e134-96c9-32a4-84b6-337a4bd4752c' "name"='Early Ellington: The Complete Brunswick and Vocalion Recordings, 1926-1931' "artist_credit"='2461' "type"='1' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:03:22.307977+00' 
129205987	t	"id"='267052' "artist_credit"='2461' "type"='1' 
129205987	f	"id"='267052' "gid"='ef58e134-96c9-32a4-84b6-337a4bd4752c' "name"='Early Ellington: The Complete Brunswick and Vocalion Recordings, 1926-1931' "artist_credit"='2461' "type"='1' "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2014-03-29 00:03:22.307977+00' 
129205937	f	"id"='1396287' "gid"='d36076d3-d7a5-4fd9-a8d2-933875b6b994' "url"='http://www.discogs.com/artist/733504' "edits_pending"='0' "last_updated"='2014-03-29 00:02:31.127192+00' 
129205988	f	"id"='1174442' "date_added"='2012-07-04 22:32:27.022107+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B002BAT4WW' "amazon_asin"='B002BAT4WW' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205989	t	"id"='1174443' 
129205989	f	"id"='1174443' "date_added"='2012-07-04 22:36:10.033079+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B002BEXKAK' "amazon_asin"='B002BEXKAK' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205990	t	"id"='1174437' 
129205990	f	"id"='1174437' "date_added"='2012-07-04 22:08:20.946231+00' "info_url"='http://www.amazon.de/gp/product/B0083R7POG' "amazon_asin"='B0083R7POG' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205991	t	"id"='1174445' 
129205991	f	"id"='1174445' "date_added"='2012-07-04 22:40:34.808745+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B00417IHHQ' "amazon_asin"='B00417IHHQ' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205992	t	"id"='1145805' 
129205992	f	"id"='1145805' "date_added"='2012-04-13 00:27:02.808491+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B0076DI9TI' "amazon_asin"='B0076DI9TI' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205995	t	"id"='1174447' 
129205995	f	"id"='1174447' "date_added"='2012-07-04 22:46:29.190262+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B007VTVGAQ' "amazon_asin"='B007VTVGAQ' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129205996	t	"id"='1174453' 
129205996	f	"id"='1174453' "date_added"='2012-07-04 23:09:55.765641+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B0019E7GV2' "amazon_asin"='B0019E7GV2' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205997	t	"id"='1174451' 
129205997	f	"id"='1174451' "date_added"='2012-07-04 23:00:58.032102+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B0016OM24G' "amazon_asin"='B0016OM24G' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205998	t	"id"='96651' 
129205998	f	"id"='96651' "date_added"='2006-01-10 04:35:34.272755+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B000005LBA' "amazon_asin"='B000005LBA' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205999	t	"id"='497171' 
129205999	f	"id"='497171' "date_added"= "info_url"='http://www.amazon.de/gp/product/B0000248LU' "amazon_asin"='B0000248LU' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206000	t	"id"='1002871' 
129206000	f	"id"='1002871' "date_added"='2004-06-19 20:47:10.117969+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00004WUQF' "amazon_asin"='B00004WUQF' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206001	t	"id"='1185861' 
129206001	f	"id"='1185861' "date_added"='2012-08-09 13:29:25.581703+00' "info_url"='http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00559XDAK' "amazon_asin"='B00559XDAK' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206002	t	"id"='95735' 
129206002	f	"id"='95735' "date_added"='2006-01-08 07:36:53.531184+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B00000DSMD' "amazon_asin"='B00000DSMD' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206008	t	"id"='312053' 
129206008	f	"id"='312053' "date_added"='2007-10-08 10:20:59.834743+00' "info_url"='http://www.amazon.de/gp/product/B000024EIX' "amazon_asin"='B000024EIX' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206009	t	"id"='1174458' 
129206009	f	"id"='1174458' "date_added"='2012-07-04 23:48:10.854402+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B007LKHOTC' "amazon_asin"='B007LKHOTC' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129205941	t	"id"='1396288' 
129205941	f	"id"='1396288' "gid"='5fe78922-d1cb-4b48-9c27-07e3c9872c9f' "url"='http://www.discogs.com/artist/Arvingarna' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:02:37.522163+00' 
129205942	t	"id"='1396288' 
129205942	f	"id"='1396288' "gid"='5fe78922-d1cb-4b48-9c27-07e3c9872c9f' "url"='http://www.discogs.com/artist/323922' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:02:37.522163+00' 
129205943	t	"id"='1396288' 
129205943	f	"id"='1396288' "gid"='5fe78922-d1cb-4b48-9c27-07e3c9872c9f' "url"='http://www.discogs.com/artist/323922' "edits_pending"='0' "last_updated"='2014-03-29 00:02:37.522163+00' 
129206010	t	"id"='1116230' 
129206010	f	"id"='1116230' "date_added"='2012-01-24 15:42:14.713642+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B0070YLXTQ' "amazon_asin"='B0070YLXTQ' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206011	t	"id"='1174461' 
129206011	f	"id"='1174461' "date_added"='2012-07-05 00:06:43.690042+00' "info_url"='http://www.amazon.co.jp/gp/product/B006QYVU26' "amazon_asin"='B006QYVU26' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206012	f	"id"='1101782' "rating"= "rating_count"= 
129206013	f	"id"='1101782' "gid"='12d19822-0bb0-4220-a958-ea353ef79824' "name"='Neotantrik' "sort_name"='Neotantrik' "begin_date_year"= "begin_date_month"= "begin_date_day"= "end_date_year"= "end_date_month"= "end_date_day"= "type"= "area"= "gender"= "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2014-03-29 00:04:00.498842+00' "ended"='f' "begin_area"= "end_area"= 
129206014	t	"id"='1101782' "type"= "area"= "gender"= "begin_area"= "end_area"= 
129206014	f	"id"='1101782' "gid"='12d19822-0bb0-4220-a958-ea353ef79824' "name"='Neotantrik' "sort_name"='Neotantrik' "begin_date_year"= "begin_date_month"= "begin_date_day"= "end_date_year"= "end_date_month"= "end_date_day"= "type"= "area"= "gender"= "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:04:00.498842+00' "ended"='f' "begin_area"= "end_area"= 
129206015	t	"id"='1101782' "type"= "area"= "gender"= "begin_area"= "end_area"= 
129206015	f	"id"='1101782' "gid"='12d19822-0bb0-4220-a958-ea353ef79824' "name"='Neotantrik' "sort_name"='Neotantrik' "begin_date_year"= "begin_date_month"= "begin_date_day"= "end_date_year"= "end_date_month"= "end_date_day"= "type"= "area"= "gender"= "comment"='' "edits_pending"='0' "last_updated"='2014-03-29 00:04:00.498842+00' "ended"='f' "begin_area"= "end_area"= 
129206016	f	"id"='2451344' "gid"='bb602706-b976-4959-ba88-bc4bed6e02c1' "url"='http://www.discogs.com/artist/3255698' "edits_pending"='0' "last_updated"='2014-03-29 00:04:00.498842+00' 
129206017	f	"id"='858688' "link"='26038' "entity0"='1101782' "entity1"='2451344' "edits_pending"='0' "last_updated"='2014-03-29 00:04:00.498842+00' 
129206018	t	"id"='858688' 
129206018	f	"id"='858688' "link"='26038' "entity0"='1101782' "entity1"='2451344' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:04:00.498842+00' 
129205993	t	"id"='2916050' "type"= "language"= 
129205993	f	"id"='2916050' "gid"='0f4a18f0-3df1-3b06-987c-35a3135d47fe' "name"='World Machine (Shep Pettibone remix)' "type"= "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:03:32.935928+00' "language"= 
129205994	t	"id"='12696610' "type"='17' "language"='120' 
129205994	f	"id"='12696610' "gid"='dfd839ef-b149-42f5-b591-2311c53d28c8' "name"='World Machine' "type"='17' "comment"='' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:03:32.935928+00' "language"='120' 
129205948	t	"id"='1396289' 
129205948	f	"id"='1396289' "gid"='32edca1d-f3d2-48bb-aef6-55216704360b' "url"='http://www.discogs.com/artist/EFUA' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:02:43.8951+00' 
129205949	t	"id"='1396289' 
129205949	f	"id"='1396289' "gid"='32edca1d-f3d2-48bb-aef6-55216704360b' "url"='http://www.discogs.com/artist/102437' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:02:43.8951+00' 
129205950	t	"id"='1396289' 
129205950	f	"id"='1396289' "gid"='32edca1d-f3d2-48bb-aef6-55216704360b' "url"='http://www.discogs.com/artist/102437' "edits_pending"='0' "last_updated"='2014-03-29 00:02:43.8951+00' 
129206003	t	"id"='195326' "artist_credit"='33800' "release_group"='267052' "status"='1' "packaging"= "language"='120' "script"='28' 
129206003	f	"id"='195326' "gid"='3fd14286-7d0a-4974-9400-e638b08ef523' "name"='Early Ellington: The Complete Brunswick and Vocalion Recordings, 1926-1931' "artist_credit"='33800' "release_group"='267052' "status"='1' "packaging"= "language"='120' "script"='28' "barcode"= "comment"='' "edits_pending"='1' "quality"='-1' "last_updated"='2014-03-29 00:03:48.836086+00' 
129206004	t	"id"='33800' 
129206004	f	"id"='33800' "name"='Duke Ellington & His Orchestra' "artist_count"='1' "ref_count"='17686' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
129206005	t	"id"='2461' 
129206005	f	"id"='2461' "name"='Duke Ellington' "artist_count"='1' "ref_count"='4466' "created"='2011-05-16 16:32:11.963929+00' 
129206006	t	"id"='195326' "artist_credit"='33800' "release_group"='267052' "status"='1' "packaging"= "language"='120' "script"='28' 
129206006	f	"id"='195326' "gid"='3fd14286-7d0a-4974-9400-e638b08ef523' "name"='Early Ellington: The Complete Brunswick and Vocalion Recordings, 1926-1931' "artist_credit"='2461' "release_group"='267052' "status"='1' "packaging"= "language"='120' "script"='28' "barcode"= "comment"='' "edits_pending"='1' "quality"='-1' "last_updated"='2014-03-29 00:03:48.836086+00' 
129206007	t	"id"='195326' "artist_credit"='2461' "release_group"='267052' "status"='1' "packaging"= "language"='120' "script"='28' 
129206007	f	"id"='195326' "gid"='3fd14286-7d0a-4974-9400-e638b08ef523' "name"='Early Ellington: The Complete Brunswick and Vocalion Recordings, 1926-1931' "artist_credit"='2461' "release_group"='267052' "status"='1' "packaging"= "language"='120' "script"='28' "barcode"= "comment"='' "edits_pending"='0' "quality"='-1' "last_updated"='2014-03-29 00:03:48.836086+00' 
129205952	f	"id"='6852244442' "release"='1407727' "comment"='' "edit"='27022167' "ordering"='1' "date_uploaded"='2014-03-29 00:02:47.510384+00' "edits_pending"='0' "mime_type"='image/jpeg' 
129205953	t	"id"='1407727' 
129205953	f	"id"='1407727' "date_added"='2014-03-29 00:01:56.451937+00' "info_url"= "amazon_asin"= "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129205954	f	"id"='6852244442' "type_id"='1' 
129205955	t	"id"='1407727' "artist_credit"='1295952' "release_group"='1361205' "status"='1' "packaging"='1' "language"='120' "script"='28' 
129205955	f	"id"='1407727' "gid"='12e030d6-622c-4d03-abe2-cfea0111139f' "name"='Tha Life' "artist_credit"='1295952' "release_group"='1361205' "status"='1' "packaging"='1' "language"='120' "script"='28' "barcode"= "comment"='' "edits_pending"='3' "quality"='-1' "last_updated"='2014-03-29 00:02:47.510384+00' 
129205956	t	"id"='6852244442' "release"='1407727' "edit"='27022167' "mime_type"='image/jpeg' 
129205956	f	"id"='6852244442' "release"='1407727' "comment"='' "edit"='27022167' "ordering"='1' "date_uploaded"='2014-03-29 00:02:47.510384+00' "edits_pending"='1' "mime_type"='image/jpeg' 
129206019	t	"id"='1356162' 
129206019	f	"id"='1356162' "date_added"='2013-11-22 19:32:08.482529+00' "info_url"='http://www.amazon.fr/gp/product/B00FW3IMG4' "amazon_asin"='B00FW3IMG4' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129206020	t	"id"='1169520' 
129206020	f	"id"='1169520' "date_added"='2012-06-20 23:30:31.424708+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00005LJ08' "amazon_asin"='B00005LJ08' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206021	t	"id"='340637' 
129206021	f	"id"='340637' "date_added"='2008-01-05 15:30:34.577604+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B000R57M8G' "amazon_asin"='B000R57M8G' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206022	t	"id"='1174472' 
129206022	f	"id"='1174472' "date_added"='2012-07-05 01:24:22.714571+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B007O2U60Q' "amazon_asin"='B007O2U60Q' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129206023	t	"id"='1174474' 
129206023	f	"id"='1174474' "date_added"='2012-07-05 01:44:49.544227+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B004SFIN7K' "amazon_asin"='B004SFIN7K' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206024	t	"id"='1174475' 
129206024	f	"id"='1174475' "date_added"='2012-07-05 01:48:35.030592+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B000ARCHV8' "amazon_asin"='B000ARCHV8' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206025	t	"id"='34806' 
129206025	f	"id"='34806' "date_added"='2005-03-20 12:26:58.229353+00' "info_url"='http://www.amazon.it/gp/product/B00005BGYL' "amazon_asin"='B00005BGYL' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129206026	t	"id"='1169528' 
129206026	f	"id"='1169528' "date_added"='2012-06-21 01:57:12.582106+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B000024NBZ' "amazon_asin"='B000024NBZ' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129206027	t	"id"='1174391' 
129205961	f	"id"='2451343' "gid"='67a27656-0897-456f-89df-5a119b9a0ace' "url"='https://myspace.com/joaniebartels' "edits_pending"='0' "last_updated"='2014-03-29 00:02:54.352461+00' 
129205963	f	"id"='858687' "link"='26039' "entity0"='357131' "entity1"='2451343' "edits_pending"='0' "last_updated"='2014-03-29 00:02:54.375925+00' 
129205964	t	"id"='858687' 
129205964	f	"id"='858687' "link"='26039' "entity0"='357131' "entity1"='2451343' "edits_pending"='1' "last_updated"='2014-03-29 00:02:54.375925+00' 
129206027	f	"id"='1174391' "date_added"='2012-07-04 19:20:04.304001+00' "info_url"='http://www.amazon.fr/gp/product/B007KOLJIQ' "amazon_asin"='B007KOLJIQ' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206028	t	"id"='1174177' 
129206028	f	"id"='1174177' "date_added"='2012-07-04 05:25:51.004864+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B000QCQG28' "amazon_asin"='B000QCQG28' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206030	t	"id"='1047017' 
129206030	f	"id"='1047017' "date_added"='2011-06-06 10:48:02.883852+00' "info_url"='http://www.amazon.fr/gp/product/B004X28OU4' "amazon_asin"='B004X28OU4' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129206031	t	"id"='1174487' 
129206031	f	"id"='1174487' "date_added"='2012-07-05 04:29:20.949936+00' "info_url"='http://www.amazon.de/gp/product/B005805F5W' "amazon_asin"='B005805F5W' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129206034	t	"id"='1174464' 
129206034	f	"id"='1174464' "date_added"='2012-07-05 00:33:07.53003+00' "info_url"='http://www.amazon.ca/gp/product/B000J3F7F6' "amazon_asin"='B000J3F7F6' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129206035	t	"id"='1174489' 
129206035	f	"id"='1174489' "date_added"='2012-07-05 04:54:40.424193+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00005KK28' "amazon_asin"='B00005KK28' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206036	t	"id"='269450' 
129206036	f	"id"='269450' "date_added"='2005-07-21 07:34:04.519865+00' "info_url"='http://www.amazon.de/gp/product/B000001G53' "amazon_asin"='B000001G53' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129206037	t	"id"='1174511' 
129206037	f	"id"='1174511' "date_added"='2012-07-05 06:51:07.447357+00' "info_url"='http://www.amazon.co.uk/gp/product/B004K7XJU2' "amazon_asin"='B004K7XJU2' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206038	t	"id"='1174515' 
129206038	f	"id"='1174515' "date_added"='2012-07-05 07:07:37.350928+00' "info_url"='http://www.amazon.co.jp/gp/product/B007XX09QM' "amazon_asin"='B007XX09QM' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206039	t	"id"='599046' 
129206039	f	"id"='599046' "date_added"='2009-10-24 20:08:29.37331+00' "info_url"='http://www.amazon.de/gp/product/B000025SIQ' "amazon_asin"='B000025SIQ' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206040	t	"id"='1174514' 
129206040	f	"id"='1174514' "date_added"='2012-07-05 07:07:00.619658+00' "info_url"='http://www.amazon.de/gp/product/B0000253HY' "amazon_asin"='B0000253HY' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206041	t	"id"='448099' 
129206041	f	"id"='448099' "date_added"='2003-09-29 20:52:43.054047+00' "info_url"= "amazon_asin"='B00004UH49' "amazon_store"= "cover_art_presence"='present' 
129206042	t	"id"='1174531' 
129206042	f	"id"='1174531' "date_added"='2012-07-05 08:14:38.327663+00' "info_url"='http://www.amazon.co.jp/gp/product/B007XX09WQ' "amazon_asin"='B007XX09WQ' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206043	t	"id"='798267' 
129206043	f	"id"='798267' "date_added"='2011-01-31 06:29:52.467761+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B00000FDEB' "amazon_asin"='B00000FDEB' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206044	t	"id"='798268' 
129206044	f	"id"='798268' "date_added"='2005-12-28 18:10:44.487249+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B000007TOB' "amazon_asin"='B000007TOB' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206045	t	"id"='1174554' 
129206045	f	"id"='1174554' "date_added"='2012-07-05 09:05:20.134051+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B008B02HHA' "amazon_asin"='B008B02HHA' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206046	t	"id"='1174557' 
129206046	f	"id"='1174557' "date_added"='2012-07-05 09:12:05.338202+00' "info_url"='http://www.amazon.com/gp/product/B0085LHV5I' "amazon_asin"='B0085LHV5I' "amazon_store"= "cover_art_presence"='absent' 
129206047	t	"id"='986854' 
