134725020	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725021	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725022	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725023	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725024	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725025	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725026	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725027	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725028	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725029	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725030	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725031	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725032	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725033	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725034	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725035	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725036	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725037	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725038	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725039	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725040	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725041	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725042	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725043	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725044	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725045	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725046	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725047	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725048	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725049	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725050	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725051	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725052	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725053	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725054	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725055	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725056	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725057	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725058	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725059	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725060	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725061	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725062	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725063	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725064	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725065	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725066	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725067	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725068	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725069	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725070	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725071	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725072	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725073	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725074	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725075	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725076	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725077	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725078	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725079	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725080	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725081	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725082	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725083	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725084	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725085	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725086	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725087	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725088	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725089	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725090	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725091	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725092	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725093	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725094	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725095	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725096	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725097	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725098	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725099	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725100	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725101	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725102	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725103	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725104	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725105	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725106	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725107	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725108	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725109	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725110	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725111	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725112	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725113	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725114	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725115	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725116	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725117	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725118	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725119	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725120	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725121	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725122	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725123	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725124	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725125	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725126	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725127	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725128	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725129	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725130	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725131	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725132	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725133	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725134	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725135	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725136	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725137	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725138	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725139	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725140	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725141	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725142	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725143	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725144	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725145	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725146	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725147	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725148	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725149	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725150	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725151	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725152	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725153	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725154	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725155	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725156	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725157	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725158	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725159	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725160	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725161	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725162	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725163	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725164	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725165	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725166	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725167	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725168	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725169	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725170	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725171	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725172	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725173	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725174	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725175	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725176	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725177	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725178	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725179	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725180	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725181	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725182	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725183	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725184	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725185	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725186	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725187	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725188	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725189	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725190	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725191	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725192	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725193	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725194	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725195	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725196	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725197	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725198	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725199	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725200	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725201	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725202	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725203	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725204	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725205	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725206	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725207	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725208	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725209	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725210	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725211	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725212	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725213	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725214	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725215	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725216	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725217	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725218	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725219	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725220	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725221	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725222	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725223	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725224	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725225	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725226	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725227	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725228	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725229	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725230	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725232	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725233	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725234	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725235	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725236	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725237	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725238	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725239	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725240	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725241	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725242	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725243	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725244	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725245	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725246	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725247	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725248	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725249	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725231	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943689
134725327	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943691
134725330	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943697
134725381	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943699
134725382	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943700
134725386	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943702
134725473	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943705
134725474	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943707
134725475	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943708
134725479	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943710
134725483	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943712
134725484	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943713
134725485	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943715
134725486	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943716
134725487	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943717
134725488	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943718
134725489	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943720
134725490	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943721
134725491	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943722
134725492	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943723
134725493	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943724
134725494	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943725
134725553	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943797
134725554	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943798
134725555	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943799
134725556	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943800
134725557	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943801
134725558	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943802
134725559	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943803
134725560	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943804
134725561	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943805
134725562	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943806
134725563	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943809
134725564	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943810
134725565	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943811
134725566	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943813
134725567	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943814
134725568	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943815
134725569	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943816
134725570	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943817
134725571	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943818
134725572	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943819
134725573	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943824
134725574	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943825
134725575	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943827
134725576	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943830
134725577	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943832
134725578	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943833
134725579	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943834
134725580	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943835
134725581	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943837
134725591	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943839
134725592	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943841
134725593	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943843
134725594	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943844
134725595	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943845
134725596	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943846
134725597	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943847
134725598	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943848
134725599	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943849
134725250	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725251	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725252	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725253	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725254	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725255	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725256	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725257	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725258	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725259	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725260	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725261	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725262	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725263	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725264	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725265	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725266	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725267	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725268	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725269	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725270	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725271	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725272	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725273	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725274	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725275	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725276	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725277	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725278	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725279	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725280	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725281	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725282	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725283	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725284	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725285	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725286	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725287	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725288	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725289	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725290	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725291	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725292	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725293	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725294	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725295	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725296	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725297	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725298	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725299	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725300	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725301	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725302	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725303	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725304	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725305	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725306	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725307	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725308	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725309	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725310	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725311	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725312	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725313	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725314	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725315	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725316	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725317	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725318	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725319	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725320	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725321	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725322	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725323	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725324	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725325	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725331	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725332	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725333	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725334	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725335	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725336	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725337	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725338	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725339	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725340	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725341	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725342	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725343	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725344	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725345	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725346	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725347	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725348	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725349	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725350	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725351	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725352	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725353	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725354	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725355	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725356	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725357	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725358	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725359	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725360	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725361	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725362	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725363	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725364	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725365	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725366	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725367	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725326	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	804943690
134725328	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	804943690
134725329	"musicbrainz"."url"	d	804943690
134725368	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725369	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725370	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725371	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725372	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725373	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725374	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725375	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725376	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725377	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725378	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725379	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725380	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725613	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725614	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725615	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725616	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725617	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725618	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725619	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725620	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725621	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725622	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725623	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725624	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725625	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725626	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725627	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725628	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725630	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725631	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725632	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725633	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725634	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725635	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725636	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725637	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725638	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725639	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725640	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725641	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725642	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725643	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725644	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725645	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725646	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725647	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725648	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725649	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725650	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725651	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725652	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725653	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725654	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725655	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725656	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725657	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725658	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725659	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725660	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725661	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725662	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725663	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725666	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725667	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725668	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725669	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725670	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725671	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725672	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725673	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725674	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725675	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725676	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725677	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725678	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725679	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725680	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725681	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725682	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725683	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725684	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725685	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725686	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725687	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725688	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725689	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725690	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725691	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725692	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725693	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725694	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725695	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725696	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725697	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725698	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725699	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725700	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725701	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725702	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725703	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725704	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725705	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725706	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725707	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725708	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725709	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725710	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725711	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725712	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725713	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725714	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725715	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725716	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725717	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725718	"statistics"."statistic"	i	804943151
134725383	"musicbrainz"."release"	u	804943701
134725384	"musicbrainz"."release"	u	804943701
134725385	"musicbrainz"."release"	u	804943701
134725390	"musicbrainz"."release"	u	804943704
134725391	"musicbrainz"."medium"	u	804943704
134725392	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725393	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725394	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725395	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725396	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725397	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725398	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725399	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725400	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725401	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725402	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725403	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725404	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725405	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725406	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725407	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725408	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725409	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725410	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725411	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725412	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725413	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725414	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725415	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725416	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725417	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725418	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725419	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725420	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725421	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725422	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725423	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725424	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725425	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725426	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725427	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725428	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725429	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725430	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725431	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725432	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725433	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725434	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725435	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725436	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725437	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725438	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725439	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725440	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725441	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725442	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725443	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725444	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725445	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725446	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725447	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725448	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725449	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725450	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725451	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725452	"musicbrainz"."recording"	u	804943704
134725453	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725454	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725455	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725456	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725457	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725458	"musicbrainz"."recording"	u	804943704
134725459	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725460	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725461	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725462	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725463	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725464	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725465	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725466	"musicbrainz"."artist_credit"	u	804943704
134725467	"musicbrainz"."recording_meta"	i	804943704
134725468	"musicbrainz"."recording"	i	804943704
134725469	"musicbrainz"."track"	u	804943704
134725470	"musicbrainz"."medium_index"	u	804943704
134725471	"musicbrainz"."release"	u	804943704
134725472	"musicbrainz"."medium"	u	804943704
134725506	"musicbrainz"."artist_meta"	i	804943748
134725507	"musicbrainz"."artist"	i	804943748
134725508	"musicbrainz"."artist"	u	804943748
134725509	"musicbrainz"."artist"	u	804943748
134725847	"musicbrainz"."release_label"	u	804943901
134725849	"musicbrainz"."release"	u	804943901
134725387	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	804943703
134725388	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	804943703
134725389	"musicbrainz"."url"	d	804943703
134725476	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	804943709
134725477	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	804943709
134725478	"musicbrainz"."url"	d	804943709
134726038	"musicbrainz"."release_meta"	u	804943972
134725480	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	804943711
134725481	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	804943711
134725482	"musicbrainz"."url"	d	804943711
